🎾💜 ¡PÁDEL POR LA IGUALDAD: UN POZO CON MUCHO «GIRL POWER»! 💜🎾
Este 8 de marzo celebramos el Día de la Mujer como más nos gusta: ¡en el 20×10! Os esperamos a TODOS Y TODAS en nuestro Pozo Americano por la Igualdad. Porque el pádel es de todos, pero este domingo… ¡ellas mandan! 👑🔥
Queremos una mañana de buen rollo, partidos dinámicos y, sobre todo, mucho reconocimiento al talento femenino de nuestro club.
🎁 Mimos especiales para ELLAS (gracias a Happy Runner Things): Nuestros amigos de Happy Runner Things se unen a la fiesta y quieren que todas las jugadoras se sientan como auténticas campeonas:
👉 DETALLE DIRECTO: Solo por participar, todas las chicas recibirán una pulsera de su línea exclusiva GIRL POWER. ¡Para lucir esa fuerza en cada volea! 💪🎀
👉 SORTEO VIP: Al finalizar el pozo, sortearemos un detalle muy especial de la marca entre todas las jugadoras participantes. ✨🎁
¿Te apuntas al plan?
¡No te quedes sin tu plaza! Seas chico o chica, ven a celebrar la igualdad con el mejor ambiente.
El pago del Pozo se realizará EN EFECTIVO hasta 10 minutos antes del comienzo de este en la recepción del centro deportivo.
Información
- Fecha: 08-03-2026
- Hora: 12:00
- Duración: 2 h
- Coste: 8 €
Reglas
Aquí tienes un resumen breve de las reglas típicas de un Pozo Americano:
- Los jugadores se organizan en una o varias pistas y juegan partidos cortos de aproximadamente 12/15 minutos.
- En cada ronda, los ganadores suelen subir de pista (o se mantienen en la “Pista Reina”) y los perdedores bajan, para equilibrar niveles.
- Los jugadores no mantienen pareja fija; se cambia de compañero en cada partido.
- Todos juegan con y contra distintos participantes a lo largo del pozo.
En función de la pista en la que finalices el Pozo y el número de pistas que subas o bajes recibiras los siguientes puntos:
- Pista 1: 8 puntos.
- Pista 2: 7 puntos.
- Pista 3: 6 puntos.
- Pista 4: 5 puntos.
- Pista 5: 4 puntos.
- Pista 6: 3 puntos.
- Pista 7: 2 puntos.
- Pista 8: 1 puntos.
- Puntos por diferencia de pistas: +/- 1 punto por cada pista subida/bajada.
- Si has iniciado y finalizado el Pozo en la pista Reina obtendrás una bonificación de 2 puntos
Resultados
P1 – El Viso
| Jugador | Pista inicial | Pista final | Pts. Pista | Pts. Δ | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|
| César Suárez | P1 – El Viso | P1 – El Viso | 8 | 2 | 10 |
| David Rodríguez leon | P2 – El Viso | P1 – El Viso | 8 | 1 | 9 |
| Asier Moreno | P3 – El Viso | P1 – El Viso | 8 | 2 | 10 |
| Carlos Merino Torres | P4 – El Viso | P1 – El Viso | 8 | 3 | 11 |
P2 – El Viso
| Jugador | Pista inicial | Pista final | Pts. Pista | Pts. Δ | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|
| Emilio Mondejar García | P1 – El Viso | P2 – El Viso | 7 | -1 | 6 |
| Carlos Harkous Peña | P2 – El Viso | P2 – El Viso | 7 | 0 | 7 |
| Mario Saldaña Prieto | P3 – El Viso | P2 – El Viso | 7 | 1 | 8 |
| Alvaro Rodilla Epifanio | P4 – El Viso | P2 – El Viso | 7 | 2 | 9 |
P3 – El Viso
| Jugador | Pista inicial | Pista final | Pts. Pista | Pts. Δ | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|
| Felipe Campo Soler | P2 – El Viso | P3 – El Viso | 6 | -1 | 5 |
| David Navas | P3 – El Viso | P3 – El Viso | 6 | 0 | 6 |
| Alberto González Martínez | P7 – El Viso | P3 – El Viso | 6 | 4 | 10 |
P4 – El Viso
| Jugador | Pista inicial | Pista final | Pts. Pista | Pts. Δ | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|
| Israel Martin Triguero | P2 – El Viso | P4 – El Viso | 5 | -2 | 3 |
| Ángel Mellado Mota | P4 – El Viso | P4 – El Viso | 5 | 0 | 5 |
| José Luis Pedraza Carrasco | P6 – El Viso | P4 – El Viso | 5 | 2 | 7 |
| Helena Aleixo | P8 – El Viso | P4 – El Viso | 5 | 4 | 9 |
P5 – El Viso
| Jugador | Pista inicial | Pista final | Pts. Pista | Pts. Δ | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|
| David Caballero Lorente | P5 – El Viso | P5 – El Viso | 4 | 0 | 4 |
| Victoria Carballo de las Moras | P5 – El Viso | P5 – El Viso | 4 | 0 | 4 |
| Luis Miguel Barrejón Pérez | P5 – El Viso | P5 – El Viso | 4 | 0 | 4 |
| Paula Martín Martin | P8 – El Viso | P5 – El Viso | 4 | 3 | 7 |
P6 – El Viso
| Jugador | Pista inicial | Pista final | Pts. Pista | Pts. Δ | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|
| Javier Pozo Barberá | P1 – El Viso | P6 – El Viso | 3 | -5 | -2 |
| Myriam Viudes Coloma | P4 – El Viso | P6 – El Viso | 3 | -2 | 1 |
| Nuria Andres Soriano | P6 – El Viso | P6 – El Viso | 3 | 0 | 3 |
| Christian Mellado Mariñas | P6 – El Viso | P6 – El Viso | 3 | 0 | 3 |
P7 – El Viso
| Jugador | Pista inicial | Pista final | Pts. Pista | Pts. Δ | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|
| Juan Carlos Saldaña Gualix | P3 – El Viso | P7 – El Viso | 2 | -4 | -2 |
| Monica Arrogante Cobeña | P7 – El Viso | P7 – El Viso | 2 | 0 | 2 |
| Lidia León García | P7 – El Viso | P7 – El Viso | 2 | 0 | 2 |
| Jose Amado Garcia Rodriguez | P8 – El Viso | P7 – El Viso | 2 | 1 | 3 |
P8 – El Viso
| Jugador | Pista inicial | Pista final | Pts. Pista | Pts. Δ | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|
| Susana Sanz Bujalance | P5 – El Viso | P8 – El Viso | 1 | -3 | -2 |
| Margarita Avila Sanchez | P6 – El Viso | P8 – El Viso | 1 | -2 | -1 |
| Susana Perea Díaz | P7 – El Viso | P8 – El Viso | 1 | -1 | 0 |
| Antonio Gómez Pérez | P8 – El Viso | P8 – El Viso | 1 | 0 | 1 |
Información Adicional
- Tipo: Pozo Americano
- Nivel: Medio
- Max. Inscritos: 32
- Club: El Viso - Villalbilla
- Temporada: Pozos 2025/26
Inscritos (Max. 32)
1. David Caballero Lorente 2. José Luis Pedraza Carrasco 3. Juan Carlos Saldaña Gualix 4. Margarita Avila Sanchez 5. Mario Saldaña Prieto 6. Luis Miguel Barrejón Pérez 7. Alberto González Martínez 8. Javier Pozo Barberá 9. David Navas 10. Ángel Mellado Mota 11. Asier Moreno 12. Nuria Andres Soriano 13. Monica Arrogante Cobeña 14. César Suárez 15. Felipe Campo Soler 16. Victoria Carballo de las Moras 17. Emilio Mondejar García 18. Lidia León García 19. David Rodríguez leon 20. Israel Martin Triguero 21. Myriam Viudes Coloma 22. Jose Amado Garcia Rodriguez 23. Paula Martín Martin 24. Alvaro Rodilla Epifanio 25. Christian Mellado Mariñas 26. Antonio Gómez Pérez 27. Helena Aleixo 28. Susana Sanz Bujalance 29. Susana Perea Díaz 30. Carlos Merino Torres 31. Carlos Harkous Peña
Reservas
No hay reservas.
Bajas
1. Ignacio Zufiaurre 2. Christian Mellado Mariñas 3. María Jesús Casamayon Minguez 4. Abraham Esteban Bragado 5. Félix Quevedo 6. Ricardo Pérez Barrios
